|
|
Visualizza risultati del sondaggio: Qual'è il miglior Mordred del cinema e della televisione? | |||
Bobby Steggert | 1 | 16.67% | |
Hans Matheson | 2 | 33.33% | |
Hugo Blick | 0 | 0% | |
David Hemmings | 0 | 0% | |
Christopher Bowen | 0 | 0% | |
Robert Addie | 1 | 16.67% | |
Asa Butterfield | 1 | 16.67% | |
Jim Thorburn | 1 | 16.67% | |
Jason Done | 0 | 0% | |
Alexander Vlahos | 0 | 0% | |
Partecipanti: 6. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03.45.26.